Upcoming dividends NSE stocks
Every NSE company going ex-dividend in the next two months, with the last day to buy to get it and the yield at today's price.
NSE dividend calendar
| Company | Ex-date | Last day to buy | Type | Dividend | Price | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crizac Limited CRIZAC | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹4 | ₹156.88 | 2.55% |
| Petronet LNG Limited PETRONET | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹7 | ₹335 | 2.09% |
| Quess Corp Limited QUESS | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹5 | ₹342.45 | 1.46% |
| National Aluminium Company Limited NATIONALUM | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹4.50 | ₹333.10 | 1.35% |
| Power Grid Corporation of India Limited POWERGRID | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹3 | ₹259.45 | 1.16% |
| MOIL Limited MOIL | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹2.20 | ₹220.98 | 1.0% |
| Happiest Minds Technologies Limited HAPPSTMNDS | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹3.05 | ₹317.25 | 0.96% |
| NTPC Limited NTPC | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹3 | ₹323 | 0.93% |
| Kaveri Seed Company Limited KSCL | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹5 | ₹717.55 | 0.7% |
| CARE Ratings Limited CARERATING | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹10 | ₹1,598.10 | 0.63% |
| Kewal Kiran Clothing Limited KKCL | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹2 | ₹439.90 | 0.45% |
| Sundram Fasteners Limited SUNDRMFAST | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹4.05 | ₹1,072.80 | 0.38% |
| Info Edge (India) Limited NAUKRI | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹3 | ₹1,190 | 0.25% |
| Ramkrishna Forgings Limited RKFORGE | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹2 | ₹785.60 | 0.25% |
| Amrutanjan Health Care Limited AMRUTANJAN | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹1 | ₹508.80 | 0.2% |
| Flair Writing Industries Limited FLAIR | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹0.50 | ₹249.61 | 0.2% |
| Manba Finance Limited MANBA | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹0.25 | ₹144.24 | 0.17% |
| Gabriel India Limited GABRIEL | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹2.15 | ₹1,641.20 | 0.13% |
| Laurus Labs Limited LAURUSLABS | Fri, 6 Nov | Thu, 5 Nov | Interim | ₹1 | ₹2,400 | 0.04% |
| Ganesh Consumer Products Limited GANESHCP | Mon, 9 Nov | Fri, 6 Nov | Interim | ₹3.70 | ₹177.75 | 2.08% |
| Oswal Agro Mills Limited OSWALAGRO | Mon, 9 Nov | Fri, 6 Nov | Interim | ₹0.50 | ₹38.30 | 1.31% |
| Dabur India Limited DABUR | Mon, 9 Nov | Fri, 6 Nov | Interim | ₹3.50 | ₹383.30 | 0.91% |
| Esab India Limited ESABINDIA | Mon, 9 Nov | Fri, 6 Nov | Interim | ₹20 | ₹5,168 | 0.39% |
| Saksoft Limited SAKSOFT | Mon, 9 Nov | Fri, 6 Nov | Interim | ₹0.50 | ₹136.01 | 0.37% |
| Metropolis Healthcare Limited METROPOLIS | Mon, 9 Nov | Fri, 6 Nov | Interim | ₹1 | ₹565.20 | 0.18% |
| Navneet Education Limited NAVNETEDUL | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Special | ₹3 | ₹124.08 | 2.42% |
| JM Financial Limited JMFINANCIL | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹1.65 | ₹115.08 | 1.43% |
| Chambal Fertilizers & Chemicals Limited CHAMBLFERT | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹5 | ₹386.55 | 1.29% |
| RITES Limited RITES | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹1.90 | ₹197.79 | 0.96% |
| GPT Infraprojects Limited GPTINFRA | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹1 | ₹113.95 | 0.88% |
| Galaxy Surfactants Limited GALAXYSURF | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹18 | ₹2,230.90 | 0.81% |
| Housing & Urban Development Corporation Limited HUDCO | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹1.35 | ₹170.45 | 0.79% |
| Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹4 | ₹650.75 | 0.61% |
| NRB Bearing Limited NRBBEARING | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹2.50 | ₹432.85 | 0.58% |
| PDS Limited PDSL | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹2.20 | ₹414.80 | 0.53% |
| Sonata Software Limited SONATSOFTW | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹1.25 | ₹257.13 | 0.49% |
| Container Corporation of India Limited CONCOR | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹1.90 | ₹449.20 | 0.42% |
| Aurobindo Pharma Limited AUROPHARMA | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹7 | ₹1,807.20 | 0.39% |
| NBCC (India) Limited NBCC | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹0.25 | ₹80.30 | 0.31% |
| ADF Foods Limited ADFFOODS | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹0.60 | ₹244.28 | 0.25% |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. LALPATHLAB | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹5 | ₹2,008.80 | 0.25% |
| Balkrishna Industries Limited BALKRISIND | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹4 | ₹2,296.70 | 0.17% |
| Premier Energies Limited PREMIERENE | Wed, 11 Nov | Mon, 9 Nov | Interim | ₹0.50 | ₹895 | 0.06% |
| Oil & Natural Gas Corporation Limited ONGC | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹8 | ₹224.50 | 3.56% |
| Bayer Cropscience Limited BAYERCROP | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹90 | ₹3,473.70 | 2.59% |
| Gujarat Pipavav Port Limited GPPL | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹3 | ₹167.56 | 1.79% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹19 | ₹1,974 | 0.96% |
| Insecticides (India) Limited INSECTICID | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹5 | ₹546.60 | 0.91% |
| GPT Healthcare Limited GPTHEALTH | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹1 | ₹145.05 | 0.69% |
| NLC India Limited NLCINDIA | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹1.50 | ₹242.25 | 0.62% |
| Godfrey Phillips India Limited GODFRYPHLP | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹10 | ₹1,814.50 | 0.55% |
| Indian Metals & Ferro Alloys Limited IMFA | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹5 | ₹1,101.50 | 0.45% |
| Gaja Alternative Asset Management Limited GAJA | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹0.50 | ₹135.49 | 0.37% |
| IRB Infrastructure Developers Limited IRB | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹0.05 | ₹19.02 | 0.26% |
| Safari Industries (India) Limited SAFARI | Thu, 12 Nov | Wed, 11 Nov | Interim | ₹2 | ₹1,298.30 | 0.15% |
| TRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITED TRANSWORLD | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹11 | ₹247.34 | 4.45% |
| Premco Global Limited PREMCO | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹10 | ₹423.85 | 2.36% |
| BMW Ventures Limited BMWVENTLTD | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹1.50 | ₹65.72 | 2.28% |
| IG Petrochemicals Limited IGPL | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹10 | ₹581.70 | 1.72% |
| Repco Home Finance Limited REPCOHOME | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹5 | ₹389.55 | 1.28% |
| OCCL Limited OCCLLTD | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹2 | ₹159.55 | 1.25% |
| Emami Limited EMAMILTD | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹5 | ₹412.65 | 1.21% |
| Aptus Value Housing Finance India Limited APTUS | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹2 | ₹176.15 | 1.14% |
| The Great Eastern Shipping Company Limited GESHIP | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹14.40 | ₹1,449.50 | 0.99% |
| Orient Technologies Limited ORIENTTECH | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹2 | ₹214.61 | 0.93% |
| Mafatlal Industries Limited MAFATIND | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹1 | ₹110.88 | 0.9% |
| Goldiam International Limited GOLDIAM | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹2 | ₹318.75 | 0.63% |
| PPAP Automotive Limited PPAP | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹1.50 | ₹264.43 | 0.57% |
| Star Cement Limited STARCEMENT | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹1 | ₹176.21 | 0.57% |
| Taal Tech Limited TAALTECH | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹5 | ₹944.10 | 0.53% |
| Computer Age Management Services Limited CAMS | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹3.25 | ₹743 | 0.44% |
| Pearl Global Industries Limited PGIL | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹5 | ₹1,375.20 | 0.36% |
| Rain Industries Limited RAIN | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹0.50 | ₹166.47 | 0.3% |
| Astral Limited ASTRAL | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹1.50 | ₹1,275 | 0.12% |
| Precision Wires India Limited PRECWIRE | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹0.35 | ₹401.95 | 0.09% |
| Dynamatic Technologies Limited DYNAMATECH | Fri, 13 Nov | Thu, 12 Nov | Interim | ₹2 | ₹13,202 | 0.02% |
| Cochin Shipyard Limited COCHINSHIP | Mon, 16 Nov | Fri, 13 Nov | Interim | ₹3 | ₹1,196 | 0.25% |
| Power Finance Corporation Limited PFC | Tue, 17 Nov | Mon, 16 Nov | Interim | ₹4.10 | ₹339 | 1.21% |
| EAAA India Alternatives Limited EDELALTS | Tue, 17 Nov | Mon, 16 Nov | Interim | ₹7 | ₹1,833.20 | 0.38% |
| Nile Limited NILE | Tue, 17 Nov | Mon, 16 Nov | Interim | ₹3 | ₹1,237 | 0.24% |
| MRF Limited MRF | Tue, 17 Nov | Mon, 16 Nov | Interim | ₹3 | ₹128,600 | - |
| Page Industries Limited PAGEIND | Wed, 18 Nov | Tue, 17 Nov | Interim | ₹150 | ₹31,850 | 0.47% |
| Ingersoll Rand (India) Limited INGERRAND | Thu, 19 Nov | Wed, 18 Nov | Interim | ₹20 | ₹4,014.50 | 0.5% |
| Talbros Automotive Components Limited TALBROAUTO | Fri, 20 Nov | Thu, 19 Nov | Interim | ₹0.30 | ₹416.30 | 0.07% |
| Venus Pipes & Tubes Limited VENUSPIPES | Fri, 20 Nov | Thu, 19 Nov | Interim | ₹0.50 | ₹1,880.20 | 0.03% |
| Pashupati Cotspin Limited PASHUPATI | Mon, 23 Nov | Fri, 20 Nov | Interim | ₹0.02 | ₹83.69 | 0.02% |
From NSE's corporate actions, asked company by company through NSE's official data service on 13 Nov 2026. Prices are NSE closing prices. Companies listed only on BSE are not included. Confirm in the company's NSE announcement before you trade.
Questions people ask
What is the ex-dividend date?
The first day the share trades without the dividend. Buy on or after it and that dividend goes to the seller. Buy before it, on the last day to buy shown here, and it comes to you.
What is the last day to buy to get the dividend?
Indian shares settle the next trading day (T+1), so the record date is the ex-date itself and you must buy on the trading day before it. This page works that day out for you, skipping weekends and NSE holidays.
How is the dividend yield worked out?
Dividend per share divided by the latest NSE closing price. It is the return from this one payment, not a yearly figure, and the share price often drops by about the dividend on the ex-date.
When is the dividend paid?
Usually within 30 days of the record date, straight to the bank account linked to your demat. The company's announcement on NSE gives the exact payment date.
Is dividend income taxed?
Yes. Dividends are added to your income and taxed at your slab rate, and the company deducts 10% TDS when it pays you more than ₹5,000 in a year.
Dividend dates and amounts come from NSE and may change. IPOYOGI is not SEBI-registered and this is not investment advice. Full disclaimer